2026 FIFA 世界杯积分榜
小组积分榜
2026 FIFA 世界杯积分榜
跟踪 A 组到 L 组的球队、积分、净胜球和近期状态。
12小组48球队42比赛
Group A
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group B
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group C
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group D
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group E
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group F
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group G
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group H
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group I
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group J
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group K
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | D.R. Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Group L
4 球队| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
















































